🇪🇺 Équivalence
🇪🇺 Équivalence Kinés
Sujet | Réponses | Vues | Activité | |
---|---|---|---|---|
À propos de la catégorie 🇪🇺 Équivalence | 2 | 966 | Août 9, 2024 | |
Monter mon dossier d'équivalence 📁 | 4 | 1649 | Septembre 26, 2024 | |
Faire traduire mon dossier d'équivalence 🇫🇷
Chez App’Ines, nous vous proposons des offres de traduction de dossiers grâce à nos partenaires ! Moises Sanchez Jimenez ! :portugal::es::uk: Tu as besoin de traduire ton dossier espagnol, portugais ou anglais ? … |
4 | 1094 | Septembre 23, 2024 | |
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes! 🌄 | 26 | 3095 | Novembre 20, 2024 | |
DREETS Bourgogne-Franche-Comté ! 🏞️ | 0 | 815 | Août 30, 2023 | |
DREETS Bretagne ! 🌊 | 5 | 1331 | Octobre 30, 2024 | |
DREETS Centre Val de Loire ! 🏞️ | 3 | 322 | Août 25, 2024 | |
DREETS Corse ! 🏝️ | 0 | 341 | Août 30, 2023 | |
DREETS Grand Est ! 🌆 | 174 | 5965 | Décembre 3, 2024 | |
DREETS Guadeloupe ! ☀️ | 0 | 181 | Août 31, 2023 | |
DREETS Guyane ! ☀️ | 1 | 135 | Mai 15, 2024 | |
DREETS Hauts de France ! 🌄 | 0 | 767 | Août 31, 2023 | |
DREETS Ile-de-France + EPC ! 🌄 | 274 | 8642 | Décembre 4, 2024 | |
DREETS de La Réunion ! 🌴 | 0 | 229 | Août 31, 2023 | |
DREETS Martinique ! 🏞️ | 2 | 147 | Août 9, 2024 | |
DREETS Mayotte ! 🏝️ | 0 | 107 | Août 31, 2023 | |
DREETS Normandie ! 🏔️ | 56 | 2600 | Novembre 19, 2024 | |
DREETS Nouvelle Aquitaine ! 🌊 | 17 | 1462 | Novembre 6, 2024 | |
DREETS Occitanie ! 🌅 | 11 | 1988 | Novembre 16, 2024 | |
DREETS Pays de la Loire ! 🌾 | 4 | 777 | Octobre 10, 2024 | |
DREETS Paca ! 🌅 | 48 | 3090 | Décembre 3, 2024 | |
DREETS Centre-Val-de-Loire ! 🏙️ | 0 | 415 | Novembre 8, 2023 | |
❓ Questions réponses sur l'équivalence de diplôme
Partagez ici toutes vos questions qui n’ont pas trait aux autres sujets du groupe (organisés par commission) et participez aux échanges avec les autres étudiants. |
19 | 1265 | Novembre 17, 2024 | |
⏪ Retour d'expérience équivalence kiné
Partagez ici vos retours d’expérience sur l’équivalence de diplôme, vos galères, des tips et astuces pour les prochains étudiants qui passeront par là. Merci d’avance |
1 | 895 | Décembre 17, 2023 | |
Equivalence Italie - France | 1 | 1010 | Novembre 17, 2023 | |
Équivalence Espagne - France 🇪🇸 | 4 | 647 | Octobre 11, 2024 | |
Équivalence Belgique - France 🇧🇪 | 5 | 338 | Mars 10, 2024 | |
Équivalence Portugal - France 🇵🇹 | 1 | 260 | Janvier 2, 2024 | |
Équivalence Roumanie - France 🇷🇴 | 6 | 215 | Octobre 22, 2024 | |
Équivalence Italie - France 🇮🇹 | 0 | 92 | Novembre 17, 2023 |