🇪🇺 Équivalence
🇪🇺 Équivalence Kinés
Sujet | Réponses | Vues | Activité | |
---|---|---|---|---|
À propos de la catégorie 🇪🇺 Équivalence | 2 | 891 | Août 9, 2024 | |
Monter mon dossier d'équivalence 📁 | 4 | 1517 | Septembre 26, 2024 | |
Faire traduire mon dossier d'équivalence 🇫🇷
Chez App’Ines, nous vous proposons des offres de traduction de dossiers grâce à nos partenaires ! Moises Sanchez Jimenez ! :portugal::es::uk: Tu as besoin de traduire ton dossier espagnol, portugais ou anglais ? … |
4 | 1001 | Septembre 23, 2024 | |
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes! 🌄 | 24 | 2624 | Septembre 28, 2024 | |
DREETS Bourgogne-Franche-Comté ! 🏞️ | 0 | 704 | Août 30, 2023 | |
DREETS Bretagne ! 🌊 | 4 | 1154 | Septembre 14, 2024 | |
DREETS Centre Val de Loire ! 🏞️ | 3 | 297 | Août 25, 2024 | |
DREETS Corse ! 🏝️ | 0 | 313 | Août 30, 2023 | |
DREETS Grand Est ! 🌆 | 155 | 5184 | Octobre 8, 2024 | |
DREETS Guadeloupe ! ☀️ | 0 | 162 | Août 31, 2023 | |
DREETS Guyane ! ☀️ | 1 | 128 | Mai 15, 2024 | |
DREETS Hauts de France ! 🌄 | 0 | 685 | Août 31, 2023 | |
DREETS Ile-de-France + EPC ! 🌄 | 206 | 6085 | Octobre 11, 2024 | |
DREETS de La Réunion ! 🌴 | 0 | 208 | Août 31, 2023 | |
DREETS Martinique ! 🏞️ | 2 | 136 | Août 9, 2024 | |
DREETS Mayotte ! 🏝️ | 0 | 101 | Août 31, 2023 | |
DREETS Normandie ! 🏔️ | 46 | 2292 | Octobre 9, 2024 | |
DREETS Nouvelle Aquitaine ! 🌊 | 9 | 1128 | Octobre 12, 2024 | |
DREETS Occitanie ! 🌅 | 9 | 1686 | Octobre 10, 2024 | |
DREETS Pays de la Loire ! 🌾 | 4 | 656 | Octobre 10, 2024 | |
DREETS Paca ! 🌅 | 36 | 2437 | Octobre 5, 2024 | |
DREETS Centre-Val-de-Loire ! 🏙️ | 0 | 371 | Novembre 8, 2023 | |
❓ Questions réponses sur l'équivalence de diplôme
Partagez ici toutes vos questions qui n’ont pas trait aux autres sujets du groupe (organisés par commission) et participez aux échanges avec les autres étudiants. |
18 | 1083 | Octobre 9, 2024 | |
⏪ Retour d'expérience équivalence kiné
Partagez ici vos retours d’expérience sur l’équivalence de diplôme, vos galères, des tips et astuces pour les prochains étudiants qui passeront par là. Merci d’avance |
1 | 800 | Décembre 17, 2023 | |
Equivalence Italie - France | 1 | 996 | Novembre 17, 2023 | |
Équivalence Espagne - France 🇪🇸 | 4 | 593 | Octobre 11, 2024 | |
Équivalence Belgique - France 🇧🇪 | 5 | 321 | Mars 10, 2024 | |
Équivalence Portugal - France 🇵🇹 | 1 | 248 | Janvier 2, 2024 | |
Équivalence Roumanie - France 🇷🇴 | 5 | 194 | Avril 9, 2024 | |
Équivalence Italie - France 🇮🇹 | 0 | 91 | Novembre 17, 2023 |